耐候性試驗(yàn)
Weathering Testing咨詢(xún)熱線(xiàn)
18566398802Q-Lab的鋼制和鋁制測(cè)試底板可最小化金屬的差異,該差異在嚴(yán)格的油漆、涂料和附著力試驗(yàn)中是數(shù)據(jù)偏差的來(lái)源。
五十多年來(lái),Q-PANEL鋼制和鋁制測(cè)試底板一直是全球公認(rèn)的均勻、一致的油漆、膠黏劑、密封劑和其他涂料測(cè)試底板的世界標(biāo)準(zhǔn)。Q-Lab的鋼制和鋁制測(cè)試底板可最小化金屬的差異,該差異在嚴(yán)格的油漆、涂料和附著力試驗(yàn)中是數(shù)據(jù)偏差的來(lái)源。每年,全球成千上萬(wàn)的實(shí)驗(yàn)室使用我們生產(chǎn)的數(shù)百萬(wàn)鋼制和鋁制測(cè)試底板,進(jìn)行色彩開(kāi)發(fā)、老化曝曬、腐蝕試驗(yàn)、物理性能試驗(yàn)及質(zhì)量控制。
您可以瀏覽以下標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試底板詳細(xì)目錄,很多型號(hào)是可以即刻從倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨的。沒(méi)有找到您需要的測(cè)試底板?可向我們提交您的需求,我們可以幫您訂制 。
您也可以查看《Q-panel板產(chǎn)品推薦》看看是否可以找到您需要的測(cè)試底板。
編號(hào) | 材質(zhì) | 處理工藝 | 寬度 | 長(zhǎng)度 | 厚度 | 數(shù)量 |
DT-36 | 鋼板 (馬口鐵) | 馬口鐵 | 3 | 6 | 0.01 | 800 |
DT-46 | 鋼板 (馬口鐵) | 馬口鐵 | 4 | 6 | 0.01 | 400 |
QD-36 | 鋼板 (光滑) | 磨光 | 3 | 6 | 0.02 | 400 |
QD-39 | 鋼板 (光滑) | 磨光 | 3 | 9 | 0.02 | 200 |
QD-46 | 鋼板 (光滑) | 磨光 | 4 | 6 | 0.02 | 200 |
QD-48 | 鋼板 (光滑) | 磨光 | 4 | 8 | 0.02 | 200 |
QD-412 | 鋼板 (光滑) | 磨光 | 4 | 12 | 0.02 | 150 |
QD-2.36-5.51 | 鋼板 (光滑) | 磨光 | 2.36 | 5.51 | 0.02 | 400 |
QD-612 | 鋼板 (光滑) | 磨光 | 6 | 12 | 0.02 | 150 |
QD-23.5 | 鋼板 (光滑) | 磨光 | 2 | 3.5 | 0.02 | 500 |
QD-24 | 鋼板 (光滑) | 磨光 | 2 | 4 | 0.02 | 600 |
QD-2.75-4 | 鋼板 (光滑) | 磨光 | 2.75 | 4 | 0.02 | 400 |
QD-35 | 鋼板 (光滑) | 磨光 | 3 | 5 | 0.02 | 400 |
D-35 | 鋼板 (光滑) | 磨光 | 3 | 5 | 0.01 | 800 |
D-36 | 鋼板 (光滑) | 磨光 | 3 | 6 | 0.01 | 800 |
D-46 | 鋼板 (光滑) | 磨光 | 4 | 6 | 0.01 | 400 |
A-1.75-5 | 鋁板 (光滑) | 磨光 | 1.75 | 5 | 0.025 | 800 |
A-23.5 | 鋁板 (光滑) | 磨光 | 2 | 3.5 | 0.025 | 500 |
A-24 | 鋁板 (光滑) | 磨光 | 2 | 4 | 0.025 | 450 |
A-2.75-4 | 鋁板 (光滑) | 磨光 | 2.75 | 4 | 0.025 | 300 |
A-35 | 鋁板 (光滑) | 磨光 | 3 | 5 | 0.025 | 500 |
A-36 | 鋁板 (光滑) | 磨光 | 3 | 6 | 0.025 | 500 |
A-39 | 鋁板 (光滑) | 磨光 | 3 | 9 | 0.025 | 150 |
A-46 | 鋁板 (光滑) | 磨光 | 4 | 6 | 0.025 | 250 |
A-48 | 鋁板 (光滑) | 磨光 | 4 | 8 | 0.025 | 150 |
A-412 | 鋁板 (光滑) | 磨光 | 4 | 12 | 0.025 | 125 |
A-612 | 鋁板 (光滑) | 磨光 | 6 | 12 | 0.025 | 125 |
AL-23.5 | 鋁板 (鉻酸鹽) | 磨光 | 2 | 3.5 | 0.025 | 500 |
AL-35 | 鋁板 (鉻酸鹽) | 磨光 | 3 | 5 | 0.025 | 500 |
AL-36 | 鋁板 (鉻酸鹽) | 磨光 | 3 | 6 | 0.025 | 500 |
AL-39 | 鋁板 (鉻酸鹽) | 磨光 | 3 | 9 | 0.025 | 150 |
AL-46 | 鋁板 (鉻酸鹽) | 磨光 | 4 | 6 | 0.025 | 250 |
AL-48 | 鋁板 (鉻酸鹽) | 磨光 | 4 | 8 | 0.025 | 150 |
AL-412 | 鋁板 (鉻酸鹽) | 磨光 | 4 | 12 | 0.025 | 125 |
AL-612 | 鋁板 (鉻酸鹽) | 磨光 | 6 | 12 | 0.025 | 125 |
AD-14 | 鋁板 (Alclad) | 磨光 | 1 | 4 | 0.063 | 600 |
AR-14 | 鋁板 (光滑) | 磨光 | 1 | 4 | 0.063 | 600 |
AQ-24 | 鋁板 (光滑) | 磨光 | 2 | 4 | 0.032 | 600 |
AQ-36 | 鋁板 (光滑) | 磨光 | 3 | 6 | 0.032 | 400 |
AQ-44 | 鋁板 (光滑) | 磨光 | 4 | 4 | 0.032 | 200 |
AQ-46 | 鋁板 (光滑) | 磨光 | 4 | 6 | 0.032 | 300 |
AQ-48 | 鋁板 (光滑) | 磨光 | 4 | 8 | 0.032 | 125 |
AQ-412 | 鋁板 (光滑) | 磨光 | 4 | 12 | 0.032 | 100 |
AQ-2.36-5.51 | 鋁板 (光滑) | 磨光 | 2.36 | 5.51 | 0.032 | 250 |
AQ-612 | 鋁板 (光滑) | 磨光 | 6 | 12 | 0.032 | 100 |
ALQ-36 | 鋁板 (鉻酸鹽) | 磨光 | 3 | 6 | 0.032 | 400 |
ALQ-46 | 鋁板 (鉻酸鹽) | 磨光 | 4 | 6 | 0.032 | 300 |
ALQ-412 | 鋁板 (鉻酸鹽) | 磨光 | 4 | 12 | 0.032 | 100 |
SPA-1524 | 鋁板 (光滑) | 磨光 | 15 | 24 | 0.025 | 10 |
L-1424 | 鋁板 (光滑) | 磨光 | 14 | 24 | 0.025 | 10 |
ARX-310 | 鋁板 (光滑) | 磨光 | 3 | 10 | 0.032 | 125 |
ASX-310 | 鋁板 (光滑) | 磨光 | 3 | 10 | 0.032 | 125 |
CXB-12-K | 鋼板 (光滑) | 磨光 | 1 | 2 | 0.125 | 30 |
AN-36 | 鋁板 (陽(yáng)極電鍍) | 磨光 | 3 | 6 | 0.025 | 500 |
AN-46 | 鋁板 (陽(yáng)極電鍍) | 磨光 | 4 | 6 | 0.025 | 250 |
AN-612 | 鋁板 (陽(yáng)極電鍍) | 磨光 | 6 | 12 | 0.025 | 125 |
AT-23.5 | 鋁板 (鉻酸鹽) | 磨光 | 2 | 3.5 | 0.025 | 500 |
AT-35 | 鋁板 (鉻酸鹽) | 磨光 | 3 | 5 | 0.025 | 500 |
AT-36 | 鋁板 (鉻酸鹽) | 磨光 | 3 | 6 | 0.025 | 500 |
AT-39 | 鋁板 (鉻酸鹽) | 磨光 | 3 | 9 | 0.025 | 150 |
AT-46 | 鋁板 (鉻酸鹽) | 磨光 | 4 | 6 | 0.025 | 250 |
AT-48 | 鋁板 (鉻酸鹽) | 磨光 | 4 | 8 | 0.025 | 150 |
AT-412 | 鋁板 (鉻酸鹽) | 磨光 | 4 | 12 | 0.025 | 125 |
AT-612 | 鋁板 (鉻酸鹽) | 磨光 | 6 | 12 | 0.025 | 125 |
AQT-36 | 鋁板 (鉻酸鹽) | 磨光 | 3 | 6 | 0.032 | 400 |
AQT-46 | 鋁板 (鉻酸鹽) | 磨光 | 4 | 6 | 0.032 | 300 |
AQT-412 | 鋁板 (鉻酸鹽) | 磨光 | 4 | 12 | 0.032 | 100 |
WW-46 | 鋼板 (預(yù)噴漆) | 噴漆 | 4 | 6 | 0.007 | 800 |
GW-46 | 鋼板 (預(yù)噴漆) | 噴漆 | 4 | 6 | 0.007 | 800 |
WWS-46 | 鋼板 (預(yù)噴漆) | 噴漆 | 4 | 6 | 0.007 | 800 |
SPC-1524 | 鋁板 (預(yù)噴漆) | 噴漆 | 15 | 24 | 0.025 | 10 |
CXD-2.76.5.90-K | 鋼板 (光滑) | Mill | 2.76 | 5.9 | 0.047 | 30 |
S-35 | 鋼板 (光滑) | Ground (單面) | 3 | 5 | 0.032 | 250 |
S-36 | 鋼板 (光滑) | Ground (單面) | 3 | 6 | 0.032 | 250 |
S-39 | 鋼板 (光滑) | Ground (單面) | 3 | 9 | 0.032 | 125 |
S-46 | 鋼板 (光滑) | Ground (單面) | 4 | 6 | 0.032 | 200 |
S-48 | 鋼板 (光滑) | Ground (單面) | 4 | 8 | 0.032 | 125 |
S-412 | 鋼板 (光滑) | Ground (單面) | 4 | 12 | 0.032 | 100 |
S-612 | 鋼板 (光滑) | Ground (單面) | 6 | 12 | 0.032 | 100 |
S-44-T | 鋼板 (光滑) | Ground (單面) | 4 | 4 | 0.032 | 250 |
RS-14 | 鋼板 (光滑) | Ground (單面) | 1 | 4 | 0.063 | 600 |
S-36-I | 鋼板 (Iron Phosphated) | Ground (單面) | 3 | 6 | 0.032 | 250 |
S-46-I | 鋼板 (Iron Phosphated) | Ground (單面) | 4 | 6 | 0.032 | 200 |
S-412-I | 鋼板 (Iron Phosphated) | Ground (單面) | 4 | 12 | 0.032 | 100 |
R-13 | 鋼板 (光滑) | 惰性、粗糙 | 1 | 3 | 0.032 | 1400 |
R-23.5 | 鋼板 (光滑) | 惰性、粗糙 | 2 | 3.5 | 0.032 | 300 |
R-35 | 鋼板 (光滑) | 惰性、粗糙 | 3 | 5 | 0.032 | 250 |
R-36 | 鋼板 (光滑) | 惰性、粗糙 | 3 | 6 | 0.032 | 250 |
R-39 | 鋼板 (光滑) | 惰性、粗糙 | 3 | 9 | 0.032 | 125 |
R-46 | 鋼板 (光滑) | 惰性、粗糙 | 4 | 6 | 0.032 | 200 |
R-48 | 鋼板 (光滑) | 惰性、粗糙 | 4 | 8 | 0.032 | 125 |
R-412 | 鋼板 (光滑) | 惰性、粗糙 | 4 | 12 | 0.032 | 100 |
R-612 | 鋼板 (光滑) | 惰性、粗糙 | 6 | 12 | 0.032 | 100 |
R-44-T | 鋼板 (光滑) | 惰性、粗糙 | 4 | 4 | 0.032 | 250 |
R-44-T | 鋼板 (光滑) | 惰性、粗糙 | 4 | 4 | 0.032 | 250 |
R-36-I | 鋼板 (Iron Phosphated) | 惰性、粗糙 | 3 | 6 | 0.032 | 250 |
R-46-I | 鋼板 (Iron Phosphated) | 惰性、粗糙 | 4 | 6 | 0.032 | 200 |
R-412-I | 鋼板 (Iron Phosphated) | 惰性、粗糙 | 4 | 12 | 0.032 | 100 |
HA-14 | 鋼板 (光滑) | 惰性、粗糙 | 1 | 4 | 0.04 | 600 |
HA-46 | 鋼板 (光滑) | 惰性、粗糙 | 4 | 6 | 0.04 | 100 |
氙燈耐候試驗(yàn)設(shè)備Q-SUN適用于新能源汽車(chē)零部件的氙燈老化測(cè)試,幫助客戶(hù)檢測(cè)新能源汽車(chē)的耐久性。
Q-SUN
人工氙燈老化測(cè)試實(shí)驗(yàn)箱Q-SUN適用于石墨聚苯板,環(huán)氧漆,建筑外墻外保溫系統(tǒng)材料的氙燈老化測(cè)試。
Q-SUN
氙燈人工氣候加速老化箱Q-SUN Xe-3是一款適用于木蠟油,鈦白粉,涂料涂層,油漆,玻璃鋼等行業(yè)產(chǎn)品的氙燈人工氣候加速老化箱。
Q-SUN Xe-3