耐候性試驗(yàn)
Weathering Testing咨詢熱線
18566398802鹽霧腐蝕現(xiàn)象在自然條件下時(shí)有發(fā)生,每年因?yàn)辂}霧腐蝕導(dǎo)致材料失效所造成的損失高達(dá)億萬(wàn)美元之多。因而在材料篩選與評(píng)估過(guò)程中進(jìn)行耐鹽霧腐蝕測(cè)試至關(guān)重要,為了真實(shí)的再現(xiàn)自然環(huán)境中材料的腐蝕情況,以下是部分鹽霧腐蝕測(cè)試方法列舉,關(guān)于測(cè)試方法的詳細(xì)內(nèi)容歡迎聯(lián)系翁開爾公司索取。
國(guó)家 | 方法 | 符合的機(jī)型 |
美國(guó) | Prohesion | Q-fog SSP鹽霧試驗(yàn)箱、Q-fog CCT鹽霧試驗(yàn)箱 |
ASTM B117 | Q-fog SSP鹽霧試驗(yàn)箱、Q-fog CCT鹽霧試驗(yàn)箱 | |
ASTM D1735 | Q-fog SSP鹽霧試驗(yàn)箱、Q-fog CCT鹽霧試驗(yàn)箱 | |
ASTM D2247 | Q-fog CCT鹽霧試驗(yàn)箱 | |
ASTM D5894 | Q-fog SSP鹽霧試驗(yàn)箱、Q-fog CCT鹽霧試驗(yàn)箱 | |
ASTM G85, 附錄 1,2,3,5 | Q-fog SSP鹽霧試驗(yàn)箱、Q-fog CCT鹽霧試驗(yàn)箱 | |
MIL STD 202F | Q-fog SSP鹽霧試驗(yàn)箱、Q-fog CCT鹽霧試驗(yàn)箱 | |
MIL STD 810E | Q-fog SSP鹽霧試驗(yàn)箱、Q-fog CCT鹽霧試驗(yàn)箱 | |
MIL STD 883C | Q-fog SSP鹽霧試驗(yàn)箱、Q-fog CCT鹽霧試驗(yàn)箱 | |
MIL STD 1344A | Q-fog SSP鹽霧試驗(yàn)箱、Q-fog CCT鹽霧試驗(yàn)箱 | |
GM 4298P | Q-fog SSP鹽霧試驗(yàn)箱、Q-fog CCT鹽霧試驗(yàn)箱 | |
GM 4265P | Q-fog SSP鹽霧試驗(yàn)箱、Q-fog CCT鹽霧試驗(yàn)箱 | |
英國(guó) | BS 2011 P2.1 | Q-fog SSP鹽霧試驗(yàn)箱、Q-fog CCT鹽霧試驗(yàn)箱 |
BS 3900, F4 ( DEF 1053 M24 ) | Q-fog SSP鹽霧試驗(yàn)箱、Q-fog CCT鹽霧試驗(yàn)箱 | |
BS 3900, F9 ( DEF 1053 M36 ) | Q-fog CCT鹽霧試驗(yàn)箱 | |
BS AU148 P2 | Q-fog SSP鹽霧試驗(yàn)箱、Q-fog CCT鹽霧試驗(yàn)箱 | |
BS 5466 P1, 2, 3 | Q-fog SSP鹽霧試驗(yàn)箱、Q-fog CCT鹽霧試驗(yàn)箱 | |
BS 7479 | Q-fog SSP鹽霧試驗(yàn)箱、Q-fog CCT鹽霧試驗(yàn)箱 | |
BS 7479 AASS | Q-fog SSP鹽霧試驗(yàn)箱、Q-fog CCT鹽霧試驗(yàn)箱 | |
DEF 0755 ( DEF 133 ) | Q-fog SSP鹽霧試驗(yàn)箱、Q-fog CCT鹽霧試驗(yàn)箱 | |
法國(guó) | CCT U0101A | Q-fog SSP鹽霧試驗(yàn)箱、Q-fog CCT鹽霧試驗(yàn)箱 |
NFX 41-002 | Q-fog SSP鹽霧試驗(yàn)箱、Q-fog CCT鹽霧試驗(yàn)箱 | |
德國(guó) | DIN 50.907 | Q-fog CCT鹽霧試驗(yàn)箱 |
DIN 50.021SS | Q-fog SSP鹽霧試驗(yàn)箱、Q-fog CCT鹽霧試驗(yàn)箱 | |
DIN 50.021ASS | Q-fog SSP鹽霧試驗(yàn)箱、Q-fog CCT鹽霧試驗(yàn)箱 | |
DIN 50.021CASS | Q-fog SSP鹽霧試驗(yàn)箱、Q-fog CCT鹽霧試驗(yàn)箱 | |
DIN 50.017 | Q-fog CCT鹽霧試驗(yàn)箱 | |
DIN 53.167 | Q-fog SSP鹽霧試驗(yàn)箱、Q-fog CCT鹽霧試驗(yàn)箱 | |
DIN 40.046 | Q-fog SSP鹽霧試驗(yàn)箱、Q-fog CCT鹽霧試驗(yàn)箱 | |
VG 95210 | Q-fog SSP鹽霧試驗(yàn)箱、Q-fog CCT鹽霧試驗(yàn)箱 | |
VG 95332 | Q-fog SSP鹽霧試驗(yàn)箱、Q-fog CCT鹽霧試驗(yàn)箱 | |
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織 | ISO 7253 | Q-fog SSP鹽霧試驗(yàn)箱、Q-fog CCT鹽霧試驗(yàn)箱 |
ISO 9227(原 ISO 3768) | Q-fog SSP鹽霧試驗(yàn)箱、Q-fog CCT鹽霧試驗(yàn)箱 | |
汽車循環(huán)測(cè)試 | CCT I CCT-A | Q-fog CCT鹽霧試驗(yàn)箱 |
CCT IV CCT-D | Q-fog CCT鹽霧試驗(yàn)箱 | |
MCT-1M | Q-fog CCT鹽霧試驗(yàn)箱 | |
MCT-2M | Q-fog CCT鹽霧試驗(yàn)箱 | |
SAE J1563 | Q-fog CCT鹽霧試驗(yàn)箱 | |
BMW CCT | Q-fog CCT鹽霧試驗(yàn)箱 | |
VDA 621-415 | Q-fog CCT鹽霧試驗(yàn)箱 | |
復(fù)合試驗(yàn) | 合成汗液 | Q-fog SSP鹽霧試驗(yàn)箱\Q-fog CCT鹽霧試驗(yàn)箱 |
模擬酸雨 (SART) | Q-fog SSP鹽霧試驗(yàn)箱\Q-fog CCT鹽霧試驗(yàn)箱 | |
日本酸雨 CCT | Q-fog CCT鹽霧試驗(yàn)箱 |
Q-lab中國(guó)指定代理